您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 戶外5.0mm顯示屏
戶外5.0mm顯示屏
產品參數和詳情
常規戶外5.0mm技術參數 | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 5.0mm |
像素結構 | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 64(W)×32(H)=2048Dots | |
模組尺寸(mm) | 320×160mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 320(W) x160(H) x18.5 (D) |
箱體尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 40000Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學參數 | 亮度(cd/㎡) | 4987.2 |
亮度均勻性 | ≧95% | |
灰度等級 | 采用16bit技術 | |
色溫(K) | 3000-18000可調 | |
水平視角/垂直視角(度) | 140/130 | |
控制參數 | 驅動方式 | 1/8,恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數 | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦808.3 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦269.4 | |
典型壽命值(hrs) | 10.0000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
單 元 板 正 面
| ![]() |
單 元 板 反 面
| ![]() |